Liste der Schwebefahrzeuge fr das Spielzeugland

Frachttyp    | Name                            | Kosten  | mph | Betr.Kosten | Kapazitt         | Entwurf | Zeit
-------------+---------------------------------+---------+-----+-------------+-------------------+---------+-----
Passagiere   | Zockelmann Mk IV Levitationsbus | 11070  |  95 |      1966  | 42 Passagiere     |    2042 | 16 J
Post         | Schwebe Postwagen               |  9839  |  90 |      1969  | 34 Postscke      |    2059 | 15 J
Zucker       | Streu Zuckerlaster              | 10885  |  90 |      1969  | 24 t Zucker       |    2049 | 15 J
Cola         | Schlrf Colatanker              | 10885  |  90 |      1969  | 24000 l Cola      |    2050 | 15 J
Zuckerwatte  | Schleck Zuckerwattelaster       | 10885  |  90 |      1969  | 24 t Zuckerwatte  |    2052 | 15 J
Karamell     | Schleck Karamelllaster          | 10885  |  90 |      1969  | 24 t Karamell     |    2053 | 15 J
Spielzeug    | Schwebe Spielzeuglaster         | 10885  |  90 |      1969  | 24 Spielsachen    |    2055 | 15 J
Bonbons      | Schleck Bonbonlaster            | 10855  |  90 |      1969  | 24 Bonbonscke    |    2056 | 15 J
Batterien    | Surr Batteriewagen              | 10855  |  90 |      1969  | 24 Batterien      |    2058 | 15 J
Limonade     | Schlrf Limonadelaster          | 10885  |  90 |      1969  | 24 Limonadedosen  |    2059 | 15 J
Plastik      | Brodel Plastiklaster            | 10885  |  90 |      1969  | 24000 l Plastik   |    2049 | 15 J
Luftblasen   | Blubber Luftblasenlaster        | 10885  |  90 |      1969  | 24 Luftblasen     |    2047 | 15 J


Alle Preisangaben ohne Inflation
Da die Zuverlssigkeit mit der Zeit schwank, kann sie nicht angegeben werden.
Weitere Fahrzeuge knnten dann wie folgt auf dem Markt erscheinen:

Name:        lat euch etwas lustiges einfallen
Kosten:      + ca. 900 
mph:         + ca. 20
Betr.Kosten: + ca. 450 
Kapazitt:   + ca. 2 bis 3
Entwurf:     + ca. 30 bis 40 Jahre
Zeit:        gleichbleibend